| Estado dos produtos: | Conservado em estoque | Tipo: | Matriz de pontos |
|---|---|---|---|
| Estilo: | Preto e branco | Uso: | Impressora do código de barras |
| Tipo de relação: | usb | Max Paper Size: | 104mm |
| Velocidade preta da cópia: | 6ips | Velocidade da cópia de cor: | Zero |
| Máximo Definição: | 609dpi | Garantia (ano): | 1-ano |
| Serviço pós-venda: | Retorno e substituição, reparo, centro de atendimento e suporte laboral em linha, treinamento no loc | Nome do produto: | O código de barras etiqueta impressoras |
| Relação: | Relação de USB | Velocidade de impressão: | 6 ips |
| Tipo de papel: | Transferência térmica | Peso: | 22kg |
| Largura de impressão: | 104mm/4inch | Definição: | 609 Dpi |
| Destacar: | Impressora industrial do código de barras de Digitas,Impressora industrial do código de barras da matriz de ponto,Impressora da etiqueta de código de barras da matriz de ponto |
||
|
Produtos
|
SATO CL4NX MAIS a impressora do código de barras
|
|
|
|
|
Marca
|
SATO
|
|
|
|
|
Max Paper Size
|
104mm
|
|
|
|
|
Máximo Definição
|
600dpi
|
|
|
|
|
Velocidade preta da cópia
|
6ips
|
|
|
|
|
Uso
|
Impressora do RFID
|
|
|
|
|
Peso líquido da máquina
|
18kg
|
|
|
|
|
Peso de embalagem
|
22kg
|
|
|
|
|
Tamanho de embalagem
|
615*550*545
|
|
|
|
|
Serviço:
|
O serviço do OEM está disponível.
|
|
|
|