| Estado dos produtos: | Resíduos | Tipo: | Varredor de leito | 
|---|---|---|---|
| Tipo de elemento da varredura: | Laser | Profundidade de cor: | 32 mordido, 32 mordidos | 
| Tipo de relação: | USB, COM, PS/2 | Max Paper Size: | A4 | 
| Definição ótica: | >=5mil, >=5mil | Velocidade da varredura: | 100/sec | 
| Garantia (ano): | 1-ano | Serviço pós-venda: | Outro, treinamento e inspeção no local, centro de atendimento e suporte laboral em linha, centro de | 
| Cores: | Negro | Vantagem: | Até 1.8m | 
| Interface: | Bt/USB | Ângulo da varredura: | Rotação 360 | 
| Teste padrão da varredura: | Disposição do pixel da imagem da área (838 x 640) | Campo de visão: | 45° horizontal, 34° vertical | 
| Dimensão: | 104mm*71mm*160mm | ||
| Destacar: | Barway Honeywell Mobility Scanners de códigos de barras,Barway Honeywell Scanning Scanners de códigos de barras,Barway Honeywell Flatbed Scanner | ||










| Voltagem de entrada | 4 VDC a 5,5 VDC | 
| Potência de operação | 2.3 W (450mA @ 5 VDC) | 
| Potência de espera | 0.45 W (90mA @ 5 VDC) | 
| Interfaces do sistema host | USB, Keyboard Wedge, RS232, IBM 46xx (RS485) | 
| Selo Ambiental | Proteção IP41 | 
| Níveis de luz | 0 a 100 000 lux (9.290 velas de pé) | 
| Padrão de varredura | Área Imagem (838 x 640 pixels array) | 
| Tolerância ao movimento | Até 610 cm/s (240 in/s) para 13 mil UPC em foco óptimo | 
| Ângulo de varredura | Foco HD: Horizontal 41,4°; Vertical: 32,2° SR Foco: Horizontal: 42,4°; Vertical: 33° Foco ER: Horizontal: 31,6°; Vertical: 24,4° | 
| Contraste de símbolos | Diferença mínima de reflectância de 20% | 
| Atira, Skew. | 45°, 65° | 
| Capacidade de decodificação | Leia simbologias padrão 1D, empilhadas, 2D e postais; leitura limitada de fontes OCR | 
| Dimensões (LxWxH) | 104 mm x 71 mm x 160 mm (4,1 x 2,8 x 6,3 polegadas) | 
| Peso | 147 g (5,2 oz) | 



